| INFLAÇÕES E REAJUSTES DE ALUGUÉIS | |||||||||||||||||
| Variações em % | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| IGP-M | 0,45 | 0,43 | (0,18) | 9,77 | 8,65 | ||||||||||||
| IPA-M | 0,29 | 0,03 | (0,45) | 11,35 | 9,65 | ||||||||||||
| IGP-DI | 0,50 | 0,01 | (0,13) | 9,14 | 8,63 | ||||||||||||
| IPCA | 0,77 | 0,47 | 0,15 | 6,55 | 6,71 | ||||||||||||
| INPC | 0,72 | 0,57 | 0,22 | 6,44 | 6,80 | ||||||||||||
| Fontes: FGV, Fipe, IBGE e Brasil Econômico | |||||||||||||||||
| SALÁRIOS E FGTS | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sal. Mínimo (R$) | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 6,86 | ||||||||||||
| Sal. Paulista I (R$) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 7,14 | ||||||||||||
| Sal. Paulista II (R$) | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 7,02 | ||||||||||||
| Sal. Paulista III (R$) | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 6,90 | ||||||||||||
| FGTS (%) | 0,2836 | 0,4040 | 0,3583 | 0,36 | 1,62 | ||||||||||||
| Fontes: CEF, Ministério do Trabalho e Brasil Econômico | |||||||||||||||||
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Até 1.566,61 | Isento | - | |||||||||||||||
| De 1.566,61 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 | |||||||||||||||
| De 2.347,86 até 3.130,51 | 15,0 | 293,58 | |||||||||||||||
| De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 | |||||||||||||||
| Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 | |||||||||||||||
| Fontes: RBF e Brasil Econômico | |||||||||||||||||
| * Dedução de R$ 150,69 por dependente. | |||||||||||||||||
| PREVIDÊNCIA - CONTRIBUIÇÕES | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Empregados, inclusive domésticos e trabalhadores avulsos | |||||||||||||||||
| Até R$ 1.106,90 | 8% | ||||||||||||||||
| De R$ 1.106,91 a R$ 1.844,83 | 9% | ||||||||||||||||
| De R$ 1.844,84 a R$ 3.689,66 | 11% | ||||||||||||||||
| Empregador | 12% | ||||||||||||||||
| Contribuintes individuais e facultativos | |||||||||||||||||
| Até R$ 545,00 | 11% | ||||||||||||||||
| De R$ 545,01 a R$ 3.689,66 | 20% | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Até R$ 573,58 | R$ 29,41 | ||||||||||||||||
| De R$ 573,59 a R$ 862,11 | R$ 20,73 | ||||||||||||||||
| Fontes: Ministério da Previdência Social e Brasil Econômico | |||||||||||||||||
| TAXA DE JUROS | |||||||||||||||||
| Pessoa física - Em % ao ano | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Cheque Especial | 161,40 | 174,60 | 178,10 | 185,40 | |||||||||||||
| Crédito pessoal | 48,00 | 47,30 | 49,90 | 49,70 | |||||||||||||
| Veículos | 27,30 | 29,90 | 30,90 | 30,40 | |||||||||||||
| Selic | 10,61 | 11,62 | 11,74 | 11,92 | |||||||||||||
| Spread (p.p) | 31,20 | 32,40 | 34,20 | 34,30 | |||||||||||||
| Fontes: Banco Central e Brasil Econômico | |||||||||||||||||
| * Percentual do saldo em atraso acima de 90 dias em relação ao total. | |||||||||||||||||
| TAXA DE JUROS | |||||||||||||||||
| Pessoa jurídica - Em % ao ano | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Hot Money | 44,80 | 41,90 | 38,50 | 37,60 | |||||||||||||
| Duplicatas | 44,50 | 44,10 | 46,10 | 42,30 | |||||||||||||
| Promissórias | 58,10 | 56,90 | 55,90 | 53,10 | |||||||||||||
| Giro | 30,50 | 29,30 | 29,80 | 29,40 | |||||||||||||
| Conta Garantida | 101,20 | 108,10 | 106,70 | 110,70 | |||||||||||||
| Spread (p.p) | 19,20 | 19,60 | 19,40 | 19,40 | |||||||||||||
| Fontes: Banco Central e Brasil Econômico | |||||||||||||||||
| * Percentual do saldo em atraso acima de 90 dias em relação ao total. | |||||||||||||||||
| UNIDADES FISCAIS | |||||||||||||||||
| Em R$ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ufesp (SP) | 14,88 | 15,85 | 16,42 | 17,45 | |||||||||||||
| UFMSP (São Paulo) | 87,20 | 92,35 | 96,33 | 102,02 | |||||||||||||
| Rio de Janeiro | 1,0436 | 1,0610 | 1,0418 | 1,0579 | |||||||||||||
| Ufir (RJ) | 1,8258 | 1,9372 | 2,0183 | 2,1352 | |||||||||||||
| FCA (PR) | 1,4403 | 1,5434 | 1,6103 | 1,6994 | |||||||||||||
| UPF (PR) | 54,29 | 58,18 | 60,70 | 64,06 | |||||||||||||
| UPF (RS) | 10,4257 | 11,0617 | 11,5241 | 12,1913 | |||||||||||||
| UFEMG (MG) | 1,8122 | 2,0349 | 1,9991 | 2,1813 | |||||||||||||
| Fontes: Secretária de Finanças e Brasil Econômico | |||||||||||||||||
| RENDIMENTOS | |||||||||||||||||
| Em % ao mês | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Bolsa (SP) | -3,58 | -2,29 | -3,43 | -9,96 | |||||||||||||
| CDB | 0,83 | 0,98 | 0,93 | 5,37 | |||||||||||||
| Poupança | 0,84 | 0,66 | 0,61 | 3,61 | |||||||||||||
| Ouro | 1,40 | -0,88 | 2,16 | -1,83 | |||||||||||||
| Dólar Comercial | -4,38 | 1,45 | -1,19 | -7,01 | |||||||||||||
| Dólar Paralelo | -2,98 | 1,84 | -1,81 | -6,86 | |||||||||||||
| Fundo Renda Fixa | 0,95 | 1,07 | 0,85 | 5,91 | |||||||||||||
| Fundo DI | 0,89 | 1,00 | 0,95 | 5,56 | |||||||||||||
| Fontes: BM&FBovespa, Anbima, Banco Central e Brasil Econômico | |||||||||||||||||
INDICADORES
Assinar:
Comentários (Atom)